Aktivitetskalender Forår 2025
Januar | Aktivitet | Deltagere | Tilmelding | Sted |
7. | Sæsonstart | Alle | Klubben | |
18. | Kolding Cup | Pus, Dre, Ung, Jun | 5. jan | Kolding |
Februar | ||||
1. | Nordtyske mesterskab | Dre,ung.jun/senior | 21.jan | Torgelow |
8. | Odin Challenge | Pus, Dre, Ung, Jun Pi/kv | 21. jan | Odense |
21-23 | Udviklingstrup | Sølvmærke | 7.feb | Nykøbing F |
Marts | ||||
8. | Air cup | begynder | 20. feb | Roskilde |
14-15 | Tyskland Maintaltunier | udvalgte | 3.mar | Tyskland |
28-30 | Tallinn Open | Udvalgte | 5.feb. | Tallinn |
April | ||||
18-20 | Påsketurnering | Udvalgte | 5 mar | Utrecht, HOL |
26-27 | Soft Touch Open | Drenge, Ungdom, Junior | 14. apr | Göteborg, SVE |
Maj | ||||
3 | Heros cup | Pus, Dre,ung,jun,senior Pi/kvinder | 14 april | Frederiksværk |
17 | Sokol cup | Dren´,ung,jun,senior | 1maj | Kladno,Tjekkiet |
23-25 | Udviklingstrup | Sølvmærke | 15 maj | Nykøbing F |
24 | Klaus Preiser tunier | Pus,dre,ung,jun | 1maj | Achim,Tys |
Juni | ||||
19. | Sæsonafslutning | Alle | ||
Juli | ||||
4-6 | Römer-cup | Pus, Dre, Ung, Jun, | 26. Maj | Ladenburg |
August | ||||
12. | Sæsonstart | Alle |
Opdateret 11. marts 2025. Med forbehold for ændringer